Dětem při vesmírné hře pomáhá veselý kosmický cestovatel, který jim také poskytuje základní informace o sluneční soustavě, hvězdách, hvězdokupách, mlhovinách i vzdálených galaxiích.
Ahoj děvčata a kluci! Jistě se každý z vás už někdy podíval na noční oblohu plnou hvězd. A třeba byste se rádi dozvěděli něco více o hvězdách, planetách a vesmíru. Budu vás tedy doprovázet na té nesnadné cestě poznání světa a budu odpovídat na vaše dotazy začínající slůvkem proč, neboť jenom tak spolu poodhalíme záhady vesmíru.
Pohodlně se usaďte, váš průvodce, vesmírný cestovatel Kosmoid, je už připraven. Startujeme - samozřejmě - ze Země. I o ní si něco povíme, protože i Země je vesmírné těleso. Takhle ji vidíme my; nevypadá moc kosmicky, že? A co takhle? To už je něco jiného. Takto mohou Zemi pozorovat umělé družice Země, kosmonauté a teď i my. Z vesmíru nejsou vidět na Zemi ani lidé, ani domy nebo ulice, ani velká města. Z vesmíru jsou na Zemi vidět jenom moře, pevniny a mraky. Země vypadá jak velikánský krásně modrý balón...
děti, 3.-4. tř. - 25 min
| datum od | datum do | čas |
| 26.09.2009 | 26.09.2009 | 14:30 |
| 03.10.2009 | 03.10.2009 | 14:30 |
| 12.02.2011 | 12.02.2011 | 14:30 |
| 03.09.2011 | 03.09.2011 | 14:30 |
| 04.09.2011 | 04.09.2011 | 14:30 |
| 10.09.2011 | 10.09.2011 | 14:30 |
| 11.09.2011 | 11.09.2011 | 14:30 |
| 17.09.2011 | 17.09.2011 | 14:30 |
| 18.09.2011 | 18.09.2011 | 14:30 |
| 24.09.2011 | 24.09.2011 | 14:30 |
| 25.09.2011 | 25.09.2011 | 14:30 |
| 04.02.2012 | 04.02.2012 | 14:30 |
| 05.02.2012 | 05.02.2012 | 14:30 |
| 11.02.2012 | 11.02.2012 | 14:30 |
| 12.02.2012 | 12.02.2012 | 14:30 |
| 18.02.2012 | 18.02.2012 | 14:30 |
| 19.02.2012 | 19.02.2012 | 14:30 |
| 25.02.2012 | 25.02.2012 | 14:30 |
| 26.02.2012 | 26.02.2012 | 14:30 |

Štefánikova hvězdárna (Hvězdárna na Petříně) byla vybudována v letech 1927 – 1928 přestavbou a rozšířením klasicistního objektu ...